Les déplacements
Notre club organise des voyages en car depuis 1987. Cela représentait, le 21 avril 2013, le 100e club visité et le 62e déplacement.
Pas mal, les Trotteux !
En voici la liste.
Date | Nbre | Club | |||||
1 | 21/09/87 | 01 | Waterloo | ||||
02 | Puurs | ||||||
2 | 11/10/87 | 03 | Sibret | ||||
04 | Saint-Marc | ||||||
3 | 13/03/88 | 05 | Herne | ||||
06 | Tubize | ||||||
4 | 08/05/88 | 07 | Epinois | ||||
08 | Dixmude | ||||||
5 | 07/08/88 | 09 | Landen | ||||
10 | Oupeye | ||||||
6 | 02/10/88 | 11 | Marchin | ||||
12 | Longvilly | ||||||
7 | 28/05/89 | 13 | Soignies | ||||
14 | Landenne-sur-Meuse | ||||||
8 | 06/08/89 | 15 | Gembloux | ||||
16 | Deux-Acren | ||||||
9 | 17/09/89 | 17 | Châtelineau | ||||
18 | Plombières | ||||||
10 | 26/11/89 | 19 | Dinant | ||||
20 | Jupille | ||||||
11 | 22/04/90 | 21 | Jambes | ||||
22 | Melen | ||||||
12 | 02/09/90 | 23 | Brugelette | ||||
24 | Malinnes | ||||||
13 | 28/10/90 | 25 | Houyet | ||||
26 | Esneux | ||||||
14 | 14/04/91 | 27 | Gosselies | ||||
28 | Ranst | ||||||
15 | 23/06/91 | 29 | Sart-Saint-Laurent | ||||
30 | Hauset | ||||||
16 | 25/08/91 | 31 | Sovet | ||||
32 | Masbourg | ||||||
17 | 06/10/91 | 33 | Ecaussinnes | ||||
34 | Wavre | ||||||
18 | ??/05/92 | 35 | Beyne-Heuset | ||||
36 | Rocourt | ||||||
19 | 14/06/92 | 37 | Braine-le-Château | ||||
38 | Nieuwkerken (Sint Gillis Waas) | ||||||
20 | 06/09/92 | 39 | Falisolle | ||||
40 | Chassepierre | ||||||
21 | 18/10/92 | 41 | Montignies-sur-Sambre | ||||
42 | Arlon | ||||||
22 | 21/02/93 | 43 | Marcinelle | ||||
44 | Diepenbeek | ||||||
23 | 02/05/93 | 45 | Ettelbruck | ||||
24 | 27/06/93 | 46 | Zetrud Lumay | ||||
47 | Lonzée | ||||||
25 | 05/09/93 | 48 | La Reid | ||||
49 | Gouvy | ||||||
26 | 10/04/94 | 50 | Anhée | ||||
51 | Waremme | ||||||
27 | 05/06/94 | 52 | Lustin | ||||
53 | Athus | ||||||
28 | 04/09/94 | 54 | Versailles | ||||
29 | 23/04/95 | 55 | Floing | ||||
30 | 20/08/95 | 56 | Consdorf | ||||
31 | 29/10/95 | 57 | Montenau | ||||
32 | 15/09/96 | 58 | Middelkerke | ||||
33 | 27/10/96 | 59 | Itzig | ||||
34 | 13/04/97 | 60 | Bruges | ||||
35 | 12/10/97 | 61 | Belvaux | ||||
36 | 16/11/97 | 62 | Huizingen | ||||
37 | 05/04/98 | 63 | Wasserbillig | ||||
38 | 17/10/99 | 64 | Montignies-sur-Sambre | ||||
65 | Nieuport | ||||||
39 | 07/10/01 | 66 | Bigonville | ||||
67 | Longvilly | ||||||
40 | 06/10/02 | 68 | Westmalle | ||||
41 | 23/03/03 | 69 | Jalhay | ||||
70 | Eupen | ||||||
42 | 02/11/03 | 71 | Pont-à-Celles | ||||
72 | Heuvelland | ||||||
43 | 16/05/04 | 73 | Roeselare | ||||
74 | Perulwez | ||||||
44 | 09/10/04 | 75 | Fosses-la-Ville | ||||
76 | Battice | ||||||
45 | 22/05/05 | 77 | Petit-Waret | ||||
78 | Petit-Rechain | ||||||
46 | 23/10/05 | 79 | Soleuvre | ||||
47 | 07/10/06 | 80 | Lodelinsart | ||||
81 | Blegny | ||||||
48 | 26/11/06 | 82 | Mons | ||||
83 | Blankenberge | ||||||
49 | 05/05/07 | 84 | Châtelet | ||||
85 | Gent | ||||||
50 | 21/07/07 | 86 | Krombeke | ||||
87 | Péronnes-lez-Antoing | ||||||
51 | 26/08/07 | 88 | Izel | ||||
52 | 27/04/08 | 89 | Radelange | ||||
53 | 01/06/08 | 90 | Gooik | ||||
91 | Bassilly | ||||||
54 | 16/11/08 | 92 | Herve | ||||
55 | 24/05/09 | 93 | Kluisbergen | ||||
56 | 11/10/09 | 94 | Welkenraedt | ||||
57 | 17/10/10 | 95 | Warsage | ||||
58 | 20/03/11 | 96 | Jalhay | ||||
59 | 25/06/11 | 97 | Vianden (Lux) | ||||
60 | 01/05/12 | 98 | Bouillon | ||||
61 | 07/10/12 | 99 |
Moyeuvre-Grande (Fr) |
||||
62 | 21/04/13 | 100 | |||||
63 | 10/11/13 | 101 | |||||
64 | 29/03/14 | 102 |
Vlissingen (NL) |
||||
65 | 02/11/14 | 103 |
Garche (Fr) |
||||
66 | 26/04/15 | 104 | |||||
67 | 06/09/15 | 105 | |||||
68 | 19/06/16 | 106 |
Oberdonven (Lu) |
||||
69 | 23/10/16 | 107 | |||||
70 | 12/02/17 | 108 | |||||
71 | 21/08/17 | 109 | |||||
110 | |||||||
72 | 16/12/17 | 111 | |||||
73 | 17/06/18 | 112 |
Kayl ( Lux ). |
||||
74 | 28/10/18 | 113 | |||||
75 | 03/03/19 | 114 | |||||
76 | 16/06/19 | 115 | |||||
77 | 02/11/19 | 116 | |||||
- | 31/05/20 | - |
Sart lez Spa ( annulé Covid ) |
||||
- | 06/09/20 | - |
Mouscron ( annulé Covid ) |
||||
- | 04/10/20 | - |
De Panne ( annulé Covid ) |
||||
78 | 29/05/22 | 117 | |||||
79 | 16/04/23 | 118 | |||||
80 | 15/10/23 | 119 | |||||
- | 21/04/24 | - |
Auderghem (annulée organis.) |
||||
81 | 23/06/24 | 120 |