Strée : 22 septembre 2019
5e marche de la Biesmelle



A ne pas oublier !

Les parcours.
5 km ( 1 contrôle )


10 km ( 2 contrôles )


15 km ( 3 contrôles )


20 km ( 4 contrôles )


Les photos
Classement des participants.
LG 063 | La Godasse Oupeye ( car ) | 79 | ||
HT 067 | Les Hurlus en Balade ( car ) | 50 | ||
HT 011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 36 | ||
HT 034 | Trotteux su'l roc Beaumont | 33 | ||
HT 048 | Les Roteus Waibiens | 30 | ||
HT 025 | Les Marcheurs de la Police de Binche | 29 | ||
HT 006 | Club Pédestre Ecureuil de Châtelet | 27 | ||
LUX 012 | Arel's Marche Club Arlon ( car ) | 26 | ||
HT 031 | Les Tatanes Ailées Epinois | 26 | ||
HT 061 | Les Marcheurs de la Police de Mons | 24 | ||
NA 051 | Les Godasses de Fraire | 20 | ||
HT 071 | Les Sympas de Landelies | 18 | ||
HT 074 | Liberchies Sports et Loisirs | 17 | ||
NA 030 | Les 1000 Pattes de Philippeville | 16 | ||
HT 073 | Les Marcheurs d'Imbrechies en Thièrache | 12 | ||
HT 029 | Les Sans-Soucis Ghlin | 11 | ||
HT 009 | Les Traîne-Savates Montignies s/Sambre | 11 | ||
HT 065 | Les Aigles de Bellecourt | 10 | ||
HT 010 | Les Marcheurs Ransartois | 10 | ||
NA 035 | Les Kangourous de Falisolle | 8 | ||
HT 019 | Les Gratte-Pavés | 8 | ||
HT 018 | Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz | 8 | ||
HT 028 | Marcheurs de la Sylle Bassilly | 6 | ||
HT 012 | Le Coq d'Or Ecaussinnois | 6 | ||
HT 001 | Les Sucriers de Brugelette | 6 | ||
HT 070 | Marching Team Saint Gabriel | 5 | ||
HT 060 | Le Roitelet | 5 | ||
HT 038 | Le Marabout Gilly | 4 | ||
NA 001 | Footing Club Fosses asbl | 3 | ||
HT 083 | Les Tchots de Gosselies | 3 | ||
HT 069 | Les Randonneurs du Haut-Escaut | 3 | ||
HT 062 | Les Trouvères Club de Marche | 3 | ||
NA 054 | Marcheurs de Hautes-Roches Dourbes | 2 | ||
NA 053 | Les Crayas du Thiry | 2 | ||
NA 044 | Les Fougnans | 2 | ||
NA 028 | Les Bergeots | 2 | ||
NA 015 | Les Spartiates de Gembloux asbl | 2 | ||
HT 053 | Les Agasses Charleroi | 2 | ||
HT 043 | Les Ropieurs | 2 | ||
BBW 045 | Les Amis de l'Argentine | 2 | ||
BBW 016 | Les Marcheurs du Hain | 2 | ||
5391 | De Spartastappers Ardooie vzw | 2 | ||
4147 | Wandelclub Kruikenburg vzw | 2 | ||
1410 | Wsv De Natuurvrienden Zoersel vzw | 2 | ||
NA 056 | La Caracole Andennaise | 1 | ||
NA 018 | Marcheurs de l'Amitié Landenne asbl | 1 | ||
NA 012 | Les Panards Winennois | 1 | ||
NA 009 | Wallonia Namur asbl Club de Marche | 1 | ||
LG 167 | Les Castors de Berneau | 1 | ||
LG 138 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 1 | ||
LG 059 | Les Roubaleûs Seraing | 1 | ||
HT 085 | Les Pestèleûs | 1 | ||
BBW 020 | Van Asbroeck Marching Team | 1 | ||
5499 | Guldenbergstappers Wevelgem | 1 | ||
5008 | Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende | 1 | ||
3140 | vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze | 1 | ||
3116 | De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas | 1 | ||
Total affiliés | 590 | |||
Individuels, Adeps | 137 | |||
Total | 727 | |||
