Thirimont : 23 septembre 2018
1ère marche du Petit Soldat
Alors que la semaine précédant la marche avait connu une météo agréable, ce dimanche sera sans doute à marquer d'une pierre blanche. Un véritable déluge s'abattit sur notre organisation. Cela n'empêcha pas plus de 400 valeureux marcheurs de nous rejoindre et d'apprécier d'un avis unanime le tracé de nos parcours. Ils purent ainsi découvrir la Tour Salamandre et les vestiges des fortifications de la ville de Beaumont. Il est à noter que nous eûmes le plaisir d'accueillir 3 cars dont un venu du Grand Duché du Luxembourg.
Le classement des clubs participants.
LG137 | Marcheurs du Geer ( car ) | 45 |
GDL | Kayl ( car ) | 37 |
HT048 | Roteus Waibiens | 29 |
LG142 | Stavelot marce club ( car) | 22 |
HT061 | Police de Mons | 21 |
HT025 | Police de Binche | 19 |
NA051 | Godasses de Fraire | 18 |
HT083 | Tchots de Gosselies | 17 |
HT011 | XII de Marcinelle | 16 |
HT006 | Ecureuil de Châtelet | 14 |
HT019 | Gratte Pavés | 11 |
HT009 | Traine Savates | 9 |
HT060 | Roitlet Ladeuze | 9 |
HT031 | Tatanes Ailées Epinois | 8 |
HT034 | Trotteux su'l Roc | 7 |
NA030 | 1000 Pattes Philippeville | 7 |
HT038 | Marabout Gilly | 6 |
HT065 | Aigles de Bellecourt | 6 |
HT071 | Sympas Landelies | 6 |
HT073 | Mit | 6 |
HT074 | Liberchies Sport Loisirs | 6 |
NA001 | Footing Club Fosses | 5 |
HT001 | Sucriers Brugellete | 4 |
HT010 | Marcheurs ransartois | 4 |
HT029 | Sans soucis Ghlin | 3 |
HT012 | Coq d'Or Ecaussinnes | 2 |
NA015 | Spartiates Gembloux | 2 |
NA016 | Batteurs de cuir Dinant | 2 |
NA034 | Samourais Sombreffe | 2 |
NA035 | Kangourous Falisolle | 2 |
BBW016 | Marcheurs du Hain | 2 |
LUX012 | Arel's Arlon | 2 |
LG013 | Marcheurs de Saive | 2 |
HT033 | Infatigables Jumet | 1 |
HT043 | Ropieurs Mons | 1 |
HT085 | Les Pesteleus | 1 |
NA029 | Spitants Namur | 1 |
LG160 | Longs Pieds Antheitois | 1 |
LG167 | Castors de Berneau | 1 |
VWJL | Colliemolen Staden | 1 |
Passeport jeunesse | 1 | |
Individuels | 75 | |
Total | 434 | |
Les photos.