Solre Saint Géry : 18 mars 2017
34e marche de Printemps
Pour nous rejoindre :
Par les TEC : ligne 109a Charleroi - Chimay
Charleroi Sud | Solre-Saint-Géry (Pont Crotté) | Charleroi Sud |
06.15 | 06.55 / 14.16 | 14.55 |
08.15 | 08.55 / 16.16 | 16.55 |
10.15 | 10.55 / 17.16 | 17.55 |
12.15 | 12.55 / 19.16 | 19.55 |
L'arrêt " Pont Crotté " se situe à 1,7 km de la salle.
Possibilité de prise en charge en voiture après demande au plus tard la veille, stipulant votre heure d'arrivée.
Demande par mail : secret.trotteux@hotmail.be , par tél : 0477/22.08.23
Les parcours :
Compte rendu.
Laissons la parole à un pro.
Pour fêter leurs 40 ans, les "Trotteux su l'Roc", le club de
marche strétois affilié à la FFBMP (Fédération Francophone Belge de Marches Populaires) n'a pas eu la bénédiction du ciel. Alors que la plus grande partie de la semaine qui a précédé avait été
illuminée d'un soleil digne du mois de juillet et de températures carrément estivales, ce samedi, c'était le retour aux conditions climatiques hivernales. Certes, pas de neige mais un ciel
plombé, des averses par intermittence et une température qui imposait de remettre au placard les tenues légères que chacun avait sorties les jours précédents.
Mais qu'importe, les organisateurs n'avaient pas le choix et devaient assumer. Finalement, ce sont près de 450 marcheurs qui se sont partagés les différentes distances allant de 5 à 42 km. Ils
furent même 65 à s'inscrire sur la plus longue distance, mais sont-ils tous allés jusqu'au bout ? On peut se poser la question. Mais qu'importe, du président Yvon Mathieu au trésorier Claude
Garbar en passant par le secrétaire Pascal Liégeois, tout le staff des "Trotteux su l'Roc" semblait satisfait du déroulement des opérations. Et côté marcheurs, malgré une préférence pour une
météo plus clémente, chacun était ravi des parcours proposés qui, pour certains allaient jusque Sautin, Sivry et même Montbliart. L'objectif était atteint et le 40e anniversaire dignement fêté.
Et de déjà penser aux prochaines marches et surtout le voyage du 26 août qui emmènera les volontaires vers Sourbrodt et Eben-Emael et bien d'autres aventures.
Jean Lanneau.
Les photos du jour.
Classement des clubs participants.
Matricule | Club | Nbre | ||
NA051 | Les Godasses de Fraire | 35 | ||
HT061 | Police de Mons | 20 | ||
HT074 | Liberchies Sports et Loisirs | 19 | ||
HT011 | XII de Marcinelle | 16 | ||
HT034 | Trotteux su'l Roc Beaumont | 16 | ||
HT048 | Roteus Waibiens Thuin | 14 | ||
NA030 | 1000 Pattes Philippeville | 14 | ||
HT006 | Ecureuil Châtelet | 13 | ||
HT029 | Sans Soucis Ghlin | 12 | ||
NA035 | Les Kangourous Falisolle | 11 | ||
HT025 | Police de Binche | 9 | ||
HT009 | Traine-Savates Montigny s/S | 8 | ||
HT010 | Marcheurs Ransartois | 8 | ||
HT019 | Gratte-PavésErquelinnes | 8 | ||
HT031 | Tatanes Ailées Ghlin | 8 | ||
NA026 | CJM Hamois | 7 | ||
AKT5100 | Torhout | 6 | ||
BBW016 | Marcheurs du Hain | 6 | ||
HT038 | Marabout Gilly | 6 | ||
HT073 | Marcheurs Imbrechies | 6 | ||
HT083 | Les Tchots de Gosselies | 6 | ||
NA028 | Les Bergeots Florennes | 6 | ||
NA052 | Les D'Jâles d'Anhée | 6 | ||
HT018 | Val de Verne Péruwelz | 5 | ||
HT060 | Le Roitelet | 5 | ||
HT085 | Les Pesteleûs Carnières | 5 | ||
LUX012 | Arel's Marching Team Arlon | 5 | ||
NA044 | Les Fougnans Ciney | 5 | ||
HT028 | Marcheurs de la Sylle - Bassilly | 4 | ||
HT065 | Les Aigles de Bellecourt | 4 | ||
HT067 | Les Hurlus en balade | 4 | ||
HT071 | Les Sympas Landelies | 4 | ||
LUX041 | Sabots de Godefroy Bouillon | 4 | ||
NA001 | Footing Club Fosses | 4 | ||
NA056 | La Caracole Andennaise | 4 | ||
AKT3001 | Belg-Ned | 3 | ||
AKT3105 | Zingen | 3 | ||
AKT3376 | Ronse | 3 | ||
AKT4025 | Ijstrippers | 3 | ||
HT043 | Les Ropieurs Mons | 3 | ||
HT069 | Les randonneurs du Haut Escaut | 3 | ||
LG063 | La Godasse Oupeye | 3 | ||
NA009 | Wallonia Namur | 3 | ||
NA018 | Marcheurs de l'Amitié Landenns | 3 | ||
AKT3003 | Aalter | 2 | ||
AKT5012 | Marke | 2 | ||
AKT5061 | Wervik | 2 | ||
BBW007 | Les Roses Noires Clabecq | 2 | ||
BBW048 | La Bruegelienne | 2 | ||
HT001 | Sucriers Brugelette | 2 | ||
HT050 | Vaillants Acrenois | 2 | ||
HT051 | Marcheurs du Souvenir Leuze | 2 | ||
HT075 | Mont Marche Tournai | 2 | ||
LG178 | Club Marcheurs Jalhay | 2 | ||
NA054 | Marcheurs Hautes Roches Dourbes | 2 | ||
AKT3163 | Zottegem | 1 | ||
AKT5207 | Boezinge | 1 | ||
AKT5345 | Heestert | 1 | ||
GDLux | Oberdonven | 1 | ||
HT012 | Coq d'Or Ecaussinois | 1 | ||
HT023 | Boiteux du Fond Péronnes | 1 | ||
HT053 | Les Agasses Charleroi | 1 | ||
HT082 | Rase-Mottes Aiseau-Presles | 1 | ||
LG138 | Les Corsaires Sart-lez-Spa | 1 | ||
LG167 | Les Castors du Berneau | 1 | ||
LUX008 | Les Routheux Izel | 1 | ||
LUX010 | Djoyeux Gouvions Gouvy | 1 | ||
LUX034 | Marcheurs de la Famenne | 1 | ||
NA006 | Marcheurs Floreffe | 1 | ||
NA012 | Panards Winnennois | 1 | ||
NA016 | Batteurs de cuir Dinant | 1 | ||
NA046 | Les Pimpons Gembloux | 1 | ||
NA049 | Les Piverts Courrière | 1 | ||
NA061 | Marcheurs Eau Noire Couvin | 1 | ||
NL | KWBN | 1 | ||
VGDS008 | EW Hünningen Büllingen | 1 | ||
Individuels ou non identifiés | 58 | |||
Total | 441 | |||
Le comité et les membres des " Trotteux " tiennent à remercier chaleureusement tous les marcheurs n'ayant pas reculé devant les conditions météo difficiles pour nous rejoindre et nous manifester leur amitié. Qu'ils soient certains que nous mettrons tout en œuvre pour que lors de notre prochaine marche, ils puissent passer une superbe journée et en garde un très agréable souvenir.